時間主星參考案例:
兩張合成盤的完整表格
這一頁列出兩張合成盤(一張日盤、一張夜盤)的年度小限年界、法達、從命運點(Lot of Fortune)與精神點起的黃道釋放第一、二層,以及十年期第一層。表格全部由本站的計算服務產生。任何人都可以把同樣的出生資料輸入另一個排盤工具,逐行對照這些表。
這一頁是給人對照用的:兩張合成盤的時間主星(time lords)表格,全部由本站的計算服務產生,沒有一個數字是手打的。拿同樣的出生資料到另一個排盤工具,逐行比對年度小限、法達(firdaria)、黃道釋放(zodiacal releasing)與十年期(decennials);哪一行不同,就去看那一條規則的出處。
重點
- 兩張盤都是合成的:1990-05-15 臺北,例盤 A 是 14:30(日盤),例盤 B 是 22:30(夜盤),整宮制、回歸黃道,其餘用預設值;不是任何人的出生資料[7]。
- 年度小限的第一年從出生那一刻起算(滿 0 歲),之後每一年從太陽回到出生位置的時刻起;例盤 A 的第二個小限年從 1991-05-15 20:14(UTC+08:00) 起[1][7]。
- 夜盤的法達有兩種交點排法:例盤 B 的北交點主期在滿 70 歲起(交點在水星後)或滿 39 歲起(交點在火星後)[3][4]。
- 黃道釋放第二層一圈十二個星座輪完、父期還沒結束時,跳到這一圈起點的對宮繼續,叫「解鎖(loosing of the bond)」;表裡每一次解鎖都標出來[5]。
§01怎麼用這些表
把例盤的日期、時刻與地點輸入你想檢查的排盤工具,選整宮制與回歸黃道,再逐行比對:年度小限的星座與年主星、法達每段主期的起訖、黃道釋放每一段的星座與起訖。日期以臺北當地日期列出。黃道釋放照 Valens 用一年 360 日計[5],法達與年度小限用回歸年[1];別的工具若用別的年長,日期會差幾天到幾個月,星座順序不應該變[7]。
- 年度小限。從上升星座起,每年往下推一個星座,年主星是那個星座的守護星[1]。
- 法達。日盤從太陽起、夜盤從月亮起,各段年數與順序照 al-Bīrūnī 的表;夜盤交點的位置有兩種讀法,兩種都列[3][4]。
- 黃道釋放。從命運點(Lot of Fortune)與精神點(Lot of Spirit)所在星座起,依黃道順序,各星座的年數照 Valens IV.4;第二層以月計,數字相同,到父期終點截斷;輪完十二個星座就解鎖到對宮[5]。
- 十年期。日盤從太陽、夜盤從月亮起,每顆行星 129 個月(10 年 9 個月),依出生時的黃道順序輪下去[2][6]。
§02例盤 A:1990-05-15 14:30 臺北(日盤)
表格可左右捲動
| 滿幾歲 | 這一年從何時起 | 小限星座 | 年主星 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1990-05-15 14:30(UTC+08:00) | 天秤(第 1 宮) | 金星 |
| 1 | 1991-05-15 20:14(UTC+08:00) | 天蠍(第 2 宮) | 火星 |
| 2 | 1992-05-15 02:00(UTC+08:00) | 射手(第 3 宮) | 木星 |
| 3 | 1993-05-15 07:55(UTC+08:00) | 摩羯(第 4 宮) | 土星 |
| 4 | 1994-05-15 13:40(UTC+08:00) | 水瓶(第 5 宮) | 土星 |
| 5 | 1995-05-15 19:23(UTC+08:00) | 雙魚(第 6 宮) | 木星 |
| 6 | 1996-05-15 01:17(UTC+08:00) | 牡羊(第 7 宮) | 火星 |
| 7 | 1997-05-15 07:07(UTC+08:00) | 金牛(第 8 宮) | 金星 |
| 8 | 1998-05-15 12:57(UTC+08:00) | 雙子(第 9 宮) | 水星 |
| 9 | 1999-05-15 18:47(UTC+08:00) | 巨蟹(第 10 宮) | 月亮 |
| 10 | 2000-05-15 00:38(UTC+08:00) | 獅子(第 11 宮) | 太陽 |
| 11 | 2001-05-15 06:38(UTC+08:00) | 處女(第 12 宮) | 水星 |
| 12 | 2002-05-15 12:22(UTC+08:00) | 天秤(第 1 宮) | 金星 |
| 13 | 2003-05-15 18:02(UTC+08:00) | 天蠍(第 2 宮) | 火星 |
| 14 | 2004-05-14 23:54(UTC+08:00) | 射手(第 3 宮) | 木星 |
| 15 | 2005-05-15 05:38(UTC+08:00) | 摩羯(第 4 宮) | 土星 |
| 16 | 2006-05-15 11:23(UTC+08:00) | 水瓶(第 5 宮) | 土星 |
| 17 | 2007-05-15 17:08(UTC+08:00) | 雙魚(第 6 宮) | 木星 |
| 18 | 2008-05-14 22:50(UTC+08:00) | 牡羊(第 7 宮) | 火星 |
| 19 | 2009-05-15 04:44(UTC+08:00) | 金牛(第 8 宮) | 金星 |
| 20 | 2010-05-15 10:29(UTC+08:00) | 雙子(第 9 宮) | 水星 |
| 21 | 2011-05-15 16:11(UTC+08:00) | 巨蟹(第 10 宮) | 月亮 |
| 22 | 2012-05-14 22:10(UTC+08:00) | 獅子(第 11 宮) | 太陽 |
| 23 | 2013-05-15 04:02(UTC+08:00) | 處女(第 12 宮) | 水星 |
| 24 | 2014-05-15 09:50(UTC+08:00) | 天秤(第 1 宮) | 金星 |
表格可左右捲動
| 主期 | 滿幾歲到滿幾歲 | 起 | 止 | 子期(起日) |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 0–10 | 1990-05-15 | 2000-05-15 | 太陽 1990-05-15、金星 1991-10-19、水星 1993-03-24、月亮 1994-08-27、土星 1996-01-31、木星 1997-07-06、火星 1998-12-10 |
| 金星 | 10–18 | 2000-05-15 | 2008-05-14 | 金星 2000-05-15、水星 2001-07-06、月亮 2002-08-27、土星 2003-10-19、木星 2004-12-09、火星 2006-01-31、太陽 2007-03-24 |
| 水星 | 18–31 | 2008-05-14 | 2021-05-15 | 水星 2008-05-14、月亮 2010-03-24、土星 2012-01-31、木星 2013-12-09、火星 2015-10-19、太陽 2017-08-27、金星 2019-07-06 |
| 月亮 | 31–40 | 2021-05-15 | 2030-05-15 | 月亮 2021-05-15、土星 2022-08-27、木星 2023-12-10、火星 2025-03-23、太陽 2026-07-06、金星 2027-10-19、水星 2029-01-30 |
| 土星 | 40–51 | 2030-05-15 | 2041-05-14 | 土星 2030-05-15、木星 2031-12-10、火星 2033-07-06、太陽 2035-01-31、金星 2036-08-27、水星 2038-03-24、月亮 2039-10-18 |
| 木星 | 51–63 | 2041-05-14 | 2053-05-14 | 木星 2041-05-14、火星 2043-01-31、太陽 2044-10-18、金星 2046-07-06、水星 2048-03-23、月亮 2049-12-09、土星 2051-08-27 |
| 火星 | 63–70 | 2053-05-14 | 2060-05-14 | 火星 2053-05-14、太陽 2054-05-15、金星 2055-05-15、水星 2056-05-14、月亮 2057-05-14、土星 2058-05-15、木星 2059-05-15 |
| 北交點 | 70–73 | 2060-05-14 | 2063-05-15 | (交點不分子期) |
| 南交點 | 73–75 | 2063-05-15 | 2065-05-14 | (交點不分子期) |
| 太陽 | 75–85 | 2065-05-14 | 2075-05-15 | 太陽 2065-05-14、金星 2066-10-18、水星 2068-03-23、月亮 2069-08-27、土星 2071-01-30、木星 2072-07-05、火星 2073-12-09 |
| 金星 | 85–93 | 2075-05-15 | 2083-05-15 | 金星 2075-05-15、水星 2076-07-05、月亮 2077-08-27、土星 2078-10-18、木星 2079-12-09、火星 2081-01-30、太陽 2082-03-23 |
| 水星 | 93–106 | 2083-05-15 | 2096-05-14 | 水星 2083-05-15、月亮 2085-03-23、土星 2087-01-30、木星 2088-12-09 |
表格可左右捲動
| 期間 | 長度 | 起 | 止 |
|---|---|---|---|
| 第一層 雙子 | 20 年 | 1990-05-15 | 2010-01-30 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 1990-05-15 | 1992-01-05 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 1992-01-05 | 1994-01-24 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 1994-01-24 | 1995-08-17 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 1995-08-17 | 1997-04-08 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 1997-04-08 | 1997-12-04 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 1997-12-04 | 1999-02-27 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 1999-02-27 | 2000-02-22 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2000-02-22 | 2002-05-12 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2002-05-12 | 2004-10-28 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2004-10-28 | 2005-10-23 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2005-10-23 | 2007-01-16 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2007-01-16 | 2007-09-13 |
| 第二層 射手 解鎖 | 12 月 | 2007-09-13 | 2008-09-07 |
| 第二層 摩羯 | 17 月(截斷) | 2008-09-07 | 2010-01-30 |
| 第一層 巨蟹 | 25 年 | 2010-01-30 | 2034-09-21 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2010-01-30 | 2012-02-19 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2012-02-19 | 2013-09-11 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2013-09-11 | 2015-05-04 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2015-05-04 | 2015-12-30 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2015-12-30 | 2017-03-24 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2017-03-24 | 2018-03-19 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2018-03-19 | 2020-06-06 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2020-06-06 | 2022-11-23 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2022-11-23 | 2023-11-18 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2023-11-18 | 2025-02-10 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2025-02-10 | 2025-10-08 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2025-10-08 | 2027-05-31 |
| 第二層 摩羯 解鎖 | 27 月 | 2027-05-31 | 2029-08-18 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2029-08-18 | 2032-02-04 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2032-02-04 | 2033-01-29 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2033-01-29 | 2034-04-24 |
| 第二層 金牛 | 5 月(截斷) | 2034-04-24 | 2034-09-21 |
| 第一層 獅子 | 19 年 | 2034-09-21 | 2053-06-13 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2034-09-21 | 2036-04-13 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2036-04-13 | 2037-12-04 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2037-12-04 | 2038-08-01 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2038-08-01 | 2039-10-25 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2039-10-25 | 2040-10-19 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2040-10-19 | 2043-01-07 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2043-01-07 | 2045-06-25 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2045-06-25 | 2046-06-20 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2046-06-20 | 2047-09-13 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2047-09-13 | 2048-05-10 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2048-05-10 | 2049-12-31 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2049-12-31 | 2052-01-20 |
| 第二層 水瓶 解鎖 | 17 月(截斷) | 2052-01-20 | 2053-06-13 |
| 第一層 處女 | 20 年 | 2053-06-13 | 2073-02-28 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2053-06-13 | 2055-02-03 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2055-02-03 | 2055-10-01 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2055-10-01 | 2056-12-24 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2056-12-24 | 2057-12-19 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2057-12-19 | 2060-03-08 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2060-03-08 | 2062-08-25 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2062-08-25 | 2063-08-20 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2063-08-20 | 2064-11-12 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2064-11-12 | 2065-07-10 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2065-07-10 | 2067-03-02 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2067-03-02 | 2069-03-21 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2069-03-21 | 2070-10-12 |
| 第二層 雙魚 解鎖 | 12 月 | 2070-10-12 | 2071-10-07 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2071-10-07 | 2072-12-30 |
| 第二層 金牛 | 2 月(截斷) | 2072-12-30 | 2073-02-28 |
| 第一層 天秤 | 8 年 | 2073-02-28 | 2081-01-17 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2073-02-28 | 2073-10-26 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2073-10-26 | 2075-01-19 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2075-01-19 | 2076-01-14 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2076-01-14 | 2078-04-03 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2078-04-03 | 2080-09-19 |
| 第二層 雙魚 | 4 月(截斷) | 2080-09-19 | 2081-01-17 |
| 第一層 天蠍 | 15 年 | 2081-01-17 | 2095-10-31 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2081-01-17 | 2082-04-12 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2082-04-12 | 2083-04-07 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2083-04-07 | 2085-06-25 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2085-06-25 | 2087-12-12 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2087-12-12 | 2088-12-06 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2088-12-06 | 2090-03-01 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2090-03-01 | 2090-10-27 |
表格可左右捲動
| 期間 | 長度 | 起 | 止 |
|---|---|---|---|
| 第一層 水瓶 | 30 年 | 1990-05-15 | 2019-12-09 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 1990-05-15 | 1992-10-31 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 1992-10-31 | 1993-10-26 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 1993-10-26 | 1995-01-19 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 1995-01-19 | 1995-09-16 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 1995-09-16 | 1997-05-08 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 1997-05-08 | 1999-05-28 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 1999-05-28 | 2000-12-18 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2000-12-18 | 2002-08-10 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2002-08-10 | 2003-04-07 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2003-04-07 | 2004-06-30 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2004-06-30 | 2005-06-25 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2005-06-25 | 2007-09-13 |
| 第二層 獅子 解鎖 | 19 月 | 2007-09-13 | 2009-04-05 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2009-04-05 | 2010-11-26 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2010-11-26 | 2011-07-24 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2011-07-24 | 2012-10-16 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2012-10-16 | 2013-10-11 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2013-10-11 | 2015-12-30 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2015-12-30 | 2018-06-17 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2018-06-17 | 2019-06-12 |
| 第二層 牡羊 | 6 月(截斷) | 2019-06-12 | 2019-12-09 |
| 第一層 雙魚 | 12 年 | 2019-12-09 | 2031-10-07 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2019-12-09 | 2020-12-03 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2020-12-03 | 2022-02-26 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2022-02-26 | 2022-10-24 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2022-10-24 | 2024-06-15 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2024-06-15 | 2026-07-05 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2026-07-05 | 2028-01-26 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2028-01-26 | 2029-09-17 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2029-09-17 | 2030-05-15 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2030-05-15 | 2031-08-08 |
| 第二層 射手 | 2 月(截斷) | 2031-08-08 | 2031-10-07 |
| 第一層 牡羊 | 15 年 | 2031-10-07 | 2046-07-20 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2031-10-07 | 2032-12-30 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2032-12-30 | 2033-08-27 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2033-08-27 | 2035-04-19 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2035-04-19 | 2037-05-08 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2037-05-08 | 2038-11-29 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2038-11-29 | 2040-07-21 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2040-07-21 | 2041-03-18 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2041-03-18 | 2042-06-11 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2042-06-11 | 2043-06-06 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2043-06-06 | 2045-08-24 |
| 第二層 水瓶 | 11 月(截斷) | 2045-08-24 | 2046-07-20 |
| 第一層 金牛 | 8 年 | 2046-07-20 | 2054-06-08 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2046-07-20 | 2047-03-17 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2047-03-17 | 2048-11-06 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2048-11-06 | 2050-11-26 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2050-11-26 | 2052-06-18 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2052-06-18 | 2054-02-08 |
| 第二層 天秤 | 4 月(截斷) | 2054-02-08 | 2054-06-08 |
| 第一層 雙子 | 20 年 | 2054-06-08 | 2074-02-23 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2054-06-08 | 2056-01-29 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2056-01-29 | 2058-02-17 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2058-02-17 | 2059-09-10 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2059-09-10 | 2061-05-02 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2061-05-02 | 2061-12-28 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2061-12-28 | 2063-03-23 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2063-03-23 | 2064-03-17 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2064-03-17 | 2066-06-05 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2066-06-05 | 2068-11-21 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2068-11-21 | 2069-11-16 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2069-11-16 | 2071-02-09 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2071-02-09 | 2071-10-07 |
| 第二層 射手 解鎖 | 12 月 | 2071-10-07 | 2072-10-01 |
| 第二層 摩羯 | 17 月(截斷) | 2072-10-01 | 2074-02-23 |
| 第一層 巨蟹 | 25 年 | 2074-02-23 | 2098-10-15 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 2074-02-23 | 2076-03-14 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2076-03-14 | 2077-10-05 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2077-10-05 | 2079-05-28 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2079-05-28 | 2080-01-23 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2080-01-23 | 2081-04-17 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2081-04-17 | 2082-04-12 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2082-04-12 | 2084-06-30 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2084-06-30 | 2086-12-17 |
| 第二層 雙魚 | 12 月 | 2086-12-17 | 2087-12-12 |
| 第二層 牡羊 | 15 月 | 2087-12-12 | 2089-03-06 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 2089-03-06 | 2089-11-01 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 2089-11-01 | 2091-06-24 |
表格可左右捲動
| 主星 | 長度 | 起 | 止 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 129 月 | 1990-05-15 | 2000-12-18 |
| 木星 | 129 月 | 2000-12-18 | 2011-07-24 |
| 月亮 | 129 月 | 2011-07-24 | 2022-02-26 |
| 土星 | 129 月 | 2022-02-26 | 2032-10-01 |
| 火星 | 129 月 | 2032-10-01 | 2043-05-07 |
| 金星 | 129 月 | 2043-05-07 | 2053-12-10 |
| 水星 | 129 月 | 2053-12-10 | 2064-07-15 |
| 太陽 | 129 月 | 2064-07-15 | 2075-02-18 |
| 木星 | 129 月 | 2075-02-18 | 2085-09-23 |
| 月亮 | 129 月 | 2085-09-23 | 2096-04-28 |
§03例盤 B:1990-05-15 22:30 臺北(夜盤)
表格可左右捲動
| 滿幾歲 | 這一年從何時起 | 小限星座 | 年主星 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1990-05-15 22:30(UTC+08:00) | 摩羯(第 1 宮) | 土星 |
| 1 | 1991-05-16 04:13(UTC+08:00) | 水瓶(第 2 宮) | 土星 |
| 2 | 1992-05-15 10:00(UTC+08:00) | 雙魚(第 3 宮) | 木星 |
| 3 | 1993-05-15 15:55(UTC+08:00) | 牡羊(第 4 宮) | 火星 |
| 4 | 1994-05-15 21:40(UTC+08:00) | 金牛(第 5 宮) | 金星 |
| 5 | 1995-05-16 03:23(UTC+08:00) | 雙子(第 6 宮) | 水星 |
| 6 | 1996-05-15 09:17(UTC+08:00) | 巨蟹(第 7 宮) | 月亮 |
| 7 | 1997-05-15 15:07(UTC+08:00) | 獅子(第 8 宮) | 太陽 |
| 8 | 1998-05-15 20:57(UTC+08:00) | 處女(第 9 宮) | 水星 |
| 9 | 1999-05-16 02:47(UTC+08:00) | 天秤(第 10 宮) | 金星 |
| 10 | 2000-05-15 08:38(UTC+08:00) | 天蠍(第 11 宮) | 火星 |
| 11 | 2001-05-15 14:38(UTC+08:00) | 射手(第 12 宮) | 木星 |
| 12 | 2002-05-15 20:22(UTC+08:00) | 摩羯(第 1 宮) | 土星 |
| 13 | 2003-05-16 02:02(UTC+08:00) | 水瓶(第 2 宮) | 土星 |
| 14 | 2004-05-15 07:53(UTC+08:00) | 雙魚(第 3 宮) | 木星 |
| 15 | 2005-05-15 13:38(UTC+08:00) | 牡羊(第 4 宮) | 火星 |
| 16 | 2006-05-15 19:23(UTC+08:00) | 金牛(第 5 宮) | 金星 |
| 17 | 2007-05-16 01:08(UTC+08:00) | 雙子(第 6 宮) | 水星 |
| 18 | 2008-05-15 06:50(UTC+08:00) | 巨蟹(第 7 宮) | 月亮 |
| 19 | 2009-05-15 12:44(UTC+08:00) | 獅子(第 8 宮) | 太陽 |
| 20 | 2010-05-15 18:28(UTC+08:00) | 處女(第 9 宮) | 水星 |
| 21 | 2011-05-16 00:11(UTC+08:00) | 天秤(第 10 宮) | 金星 |
| 22 | 2012-05-15 06:10(UTC+08:00) | 天蠍(第 11 宮) | 火星 |
| 23 | 2013-05-15 12:02(UTC+08:00) | 射手(第 12 宮) | 木星 |
| 24 | 2014-05-15 17:50(UTC+08:00) | 摩羯(第 1 宮) | 土星 |
表格可左右捲動
| 主期 | 滿幾歲到滿幾歲 | 起 | 止 | 子期(起日) |
|---|---|---|---|---|
| 月亮 | 0–9 | 1990-05-15 | 1999-05-16 | 月亮 1990-05-15、土星 1991-08-28、木星 1992-12-10、火星 1994-03-24、太陽 1995-07-07、金星 1996-10-18、水星 1998-01-31 |
| 土星 | 9–20 | 1999-05-16 | 2010-05-15 | 土星 1999-05-16、木星 2000-12-10、火星 2002-07-07、太陽 2004-01-31、金星 2005-08-27、水星 2007-03-24、月亮 2008-10-18 |
| 木星 | 20–32 | 2010-05-15 | 2022-05-15 | 木星 2010-05-15、火星 2012-01-31、太陽 2013-10-19、金星 2015-07-07、水星 2017-03-24、月亮 2018-12-10、土星 2020-08-27 |
| 火星 | 32–39 | 2022-05-15 | 2029-05-15 | 火星 2022-05-15、太陽 2023-05-15、金星 2024-05-15、水星 2025-05-15、月亮 2026-05-15、土星 2027-05-15、木星 2028-05-15 |
| 太陽 | 39–49 | 2029-05-15 | 2039-05-15 | 太陽 2029-05-15、金星 2030-10-19、水星 2032-03-23、月亮 2033-08-27、土星 2035-01-31、木星 2036-07-06、火星 2037-12-10 |
| 金星 | 49–57 | 2039-05-15 | 2047-05-15 | 金星 2039-05-15、水星 2040-07-06、月亮 2041-08-27、土星 2042-10-19、木星 2043-12-10、火星 2045-01-30、太陽 2046-03-24 |
| 水星 | 57–70 | 2047-05-15 | 2060-05-14 | 水星 2047-05-15、月亮 2049-03-24、土星 2051-01-31、木星 2052-12-09、火星 2054-10-18、太陽 2056-08-27、金星 2058-07-06 |
| 北交點 | 70–73 | 2060-05-14 | 2063-05-15 | (交點不分子期) |
| 南交點 | 73–75 | 2063-05-15 | 2065-05-15 | (交點不分子期) |
| 月亮 | 75–84 | 2065-05-15 | 2074-05-15 | 月亮 2065-05-15、土星 2066-08-27、木星 2067-12-10、火星 2069-03-23、太陽 2070-07-06、金星 2071-10-19、水星 2073-01-30 |
| 土星 | 84–95 | 2074-05-15 | 2085-05-14 | 土星 2074-05-15、木星 2075-12-10、火星 2077-07-06、太陽 2079-01-31、金星 2080-08-27、水星 2082-03-24、月亮 2083-10-18 |
| 木星 | 95–107 | 2085-05-14 | 2097-05-14 | 木星 2085-05-14、火星 2087-01-31、太陽 2088-10-18 |
表格可左右捲動
| 主期 | 滿幾歲到滿幾歲 | 起 | 止 | 子期(起日) |
|---|---|---|---|---|
| 月亮 | 0–9 | 1990-05-15 | 1999-05-16 | 月亮 1990-05-15、土星 1991-08-28、木星 1992-12-10、火星 1994-03-24、太陽 1995-07-07、金星 1996-10-18、水星 1998-01-31 |
| 土星 | 9–20 | 1999-05-16 | 2010-05-15 | 土星 1999-05-16、木星 2000-12-10、火星 2002-07-07、太陽 2004-01-31、金星 2005-08-27、水星 2007-03-24、月亮 2008-10-18 |
| 木星 | 20–32 | 2010-05-15 | 2022-05-15 | 木星 2010-05-15、火星 2012-01-31、太陽 2013-10-19、金星 2015-07-07、水星 2017-03-24、月亮 2018-12-10、土星 2020-08-27 |
| 火星 | 32–39 | 2022-05-15 | 2029-05-15 | 火星 2022-05-15、太陽 2023-05-15、金星 2024-05-15、水星 2025-05-15、月亮 2026-05-15、土星 2027-05-15、木星 2028-05-15 |
| 北交點 | 39–42 | 2029-05-15 | 2032-05-15 | (交點不分子期) |
| 南交點 | 42–44 | 2032-05-15 | 2034-05-15 | (交點不分子期) |
| 太陽 | 44–54 | 2034-05-15 | 2044-05-14 | 太陽 2034-05-15、金星 2035-10-19、水星 2037-03-24、月亮 2038-08-27、土星 2040-01-31、木星 2041-07-06、火星 2042-12-10 |
| 金星 | 54–62 | 2044-05-14 | 2052-05-14 | 金星 2044-05-14、水星 2045-07-06、月亮 2046-08-27、土星 2047-10-19、木星 2048-12-09、火星 2050-01-31、太陽 2051-03-24 |
| 水星 | 62–75 | 2052-05-14 | 2065-05-15 | 水星 2052-05-14、月亮 2054-03-24、土星 2056-01-31、木星 2057-12-09、火星 2059-10-19、太陽 2061-08-27、金星 2063-07-06 |
| 月亮 | 75–84 | 2065-05-15 | 2074-05-15 | 月亮 2065-05-15、土星 2066-08-27、木星 2067-12-10、火星 2069-03-23、太陽 2070-07-06、金星 2071-10-19、水星 2073-01-30 |
| 土星 | 84–95 | 2074-05-15 | 2085-05-14 | 土星 2074-05-15、木星 2075-12-10、火星 2077-07-06、太陽 2079-01-31、金星 2080-08-27、水星 2082-03-24、月亮 2083-10-18 |
| 木星 | 95–107 | 2085-05-14 | 2097-05-14 | 木星 2085-05-14、火星 2087-01-31、太陽 2088-10-18 |
表格可左右捲動
| 期間 | 長度 | 起 | 止 |
|---|---|---|---|
| 第一層 金牛 | 8 年 | 1990-05-15 | 1998-04-03 |
| 第二層 金牛 | 8 月 | 1990-05-15 | 1991-01-10 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 1991-01-10 | 1992-09-01 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 1992-09-01 | 1994-09-21 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 1994-09-21 | 1996-04-13 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 1996-04-13 | 1997-12-04 |
| 第二層 天秤 | 4 月(截斷) | 1997-12-04 | 1998-04-03 |
| 第一層 雙子 | 20 年 | 1998-04-03 | 2017-12-19 |
| 第二層 雙子 | 20 月 | 1998-04-03 | 1999-11-24 |
| 第二層 巨蟹 | 25 月 | 1999-11-24 | 2001-12-13 |
| 第二層 獅子 | 19 月 | 2001-12-13 | 2003-07-06 |
| 第二層 處女 | 20 月 | 2003-07-06 | 2005-02-25 |
| 第二層 天秤 | 8 月 | 2005-02-25 | 2005-10-23 |
| 第二層 天蠍 | 15 月 | 2005-10-23 | 2007-01-16 |
| 第二層 射手 | 12 月 | 2007-01-16 | 2008-01-11 |
| 第二層 摩羯 | 27 月 | 2008-01-11 | 2010-03-31 |
| 第二層 水瓶 | 30 月 | 2010-03-31 | 2012-09-16 |
