方法 · BIRTH TIME
出生時間換算的規則與出處
出生紀錄上寫的,是當時牆上時鐘的讀數;排盤要的是那一刻的世界時。計算頁的換算助手做兩件事:把民國年與日本年號換成西元日期,以及在計算之前,由計算服務告訴你這個鐘面時間在當地是 UTC 加幾小時、出自哪一條規則。這一頁列出它用的全部規則,以及每一條我們核到哪一層。
涵蓋臺灣、香港、澳門與中國大陸。換算由伺服器以排盤時同一份 IANA 時區資料庫完成;下面的表依時區資料庫 2026d 版核對,共 215 段期間、24 條出處。
01民國年與日本年號
民國紀年自 1912 年起、日本自明治 6 年(1873 年)起,月與日都用格里曆,所以換算只是年份的加法,月日不變。
| 紀年 | 換算 | 第一天 | 最後一天 |
|---|---|---|---|
| 民國 | 民國年 + 1911 | 1912 年 1 月 1 日(民國元年) | — |
| 明治 | 明治年 + 1867 | —(本計算器自 1900 年起) | 1912 年 7 月 29 日(明治 45 年) |
| 大正 | 大正年 + 1911 | 1912 年 7 月 30 日(大正元年) | 1926 年 12 月 24 日(大正 15 年) |
| 昭和 | 昭和年 + 1925 | 1926 年 12 月 25 日(昭和元年) | 1989 年 1 月 7 日(昭和 64 年) |
改元日落在年中,所以明治 45 年與大正元年、大正 15 年與昭和元年同在一個西元年。助手會核對日期是否落在該年號之內:「昭和元年 3 月 1 日」或「大正 15 年 12 月 25 日」都不存在,助手會說明原因,不替你挪到相鄰的年號。這一步只在你的瀏覽器裡進行,換出的日期寫進出生日期欄,並列出換算式,例如「民國 64 年 7 月 15 日 = 西元 1975 年 7 月 15 日(64 + 1911 = 1975)」。
目前不換算的:農曆(含閏月)與時辰。時辰是兩小時的區間,換成單一鐘點等於替你猜出生時間;這兩項留待之後另行處理。
02為什麼由伺服器換算
瀏覽器內建的時區資料,版本因瀏覽器與作業系統而異,頁面無從得知用的是哪一版;若由頁面自己換算,就可能和排盤時伺服器的換算不同,同一頁出現兩個答案。所以核對鐘面時間時,頁面把出生日期、時刻與時區(不含座標)送到計算服務;它跑的是排盤時同一個換算函式、同一份時區資料庫,回答:
- 這個鐘面時間對應的世界時與 UTC 偏移;
- 當時是標準時、夏令時間、日本中央標準時、戰時時間,還是地方平時;
- 它是否根本不存在(時鐘撥快跳過),或出現兩次(時鐘撥回)——兩種情形都列出細節,不替你挑;
- 這段期間的規則出自哪份文件、我們核到哪一層、原件在哪裡;
- 服務實際使用的時區資料庫版本。
服務不留這次請求的副本;日誌只記下固定的路徑分類,不記日期、時刻或時區。
03四地的規則與出處
每一列是一條規則:它涵蓋的鐘面期間、UTC 偏移、依據的文件,以及我們核到哪一層。逐段的轉換時刻收在每張表下方。期間與偏移由時區資料庫產生;服務用的時區資料庫與本表不一致時,建置會失敗,換算結果也不會列出處。
臺灣
| 規則 | 期間(當地鐘面) | UTC 偏移 | 依據文件 | 核到哪一層 |
|---|---|---|---|---|
| 西部標準時(UTC+8) | 1895-12-31 23:54 至 1937-10-01 00:00 | +08:00 | 明治 28 年敕令第 167 號〈標準時ニ關スル件〉,日本《官報》第 3752 號(1895 年 12 月 28 日),1896 年 1 月 1 日施行 | 已讀原件 |
| 改用日本中央標準時(UTC+9) | 1937-10-01 01:00 至 1945-09-21 01:00 | +09:00 | 昭和 12 年敕令第 529 號(刪除西部標準時一條),日本《官報》第 3220 號(1937 年 9 月 25 日),10 月 1 日施行 | 已讀原件 |
| 改回 UTC+8 | 1945-09-21 00:00 至 1946-05-15 00:00 | +08:00 | 臺灣總督府告示第 386 號〈臺灣ノ標準時ニ關スル件〉,《臺灣總督府官報》第 1018 號(1945 年 9 月 19 日;時區資料庫稱府報):9 月 21 日午前一時改為午前零時 | 已讀原件 |
| 1946 年夏令時間 | 1946 年的夏令時間(1 段);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:00 | 臺灣省行政長官公署代電〈電知實行夏季時間〉(1946 年 5 月 16 日),《臺灣省行政長官公署公報》35 年夏字第 27 期第 431–432 頁:5 月 15 日起至 9 月 30 日止撥早一小時 | 已讀原件 |
| 1947 年夏令時間 | 1947 年的夏令時間(1 段);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:00 | 行政院電(4 月 15 日零時起至 9 月 30 日午夜止),《臺灣省行政長官公署公報》36 年夏字第 11 期第 173 頁;臺灣省政府代電延長至 10 月 31 日午夜,《臺灣省政府公報》36 年秋字第 68 期第 1073 頁 | 已讀原件 |
| 1948–1961 年夏令時間 | 1948–1961 年的夏令時間(14 段);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:00 | 歷年總統令、行政院令(夏令時間、日光節約時間),刊於《總統府公報》與《臺灣省政府公報》 | 已讀轉錄本 |
| 1974–1975 年日光節約時間 | 1974–1975 年的夏令時間(2 段);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:00 | 總統令實施「日光節約時間」(1974 年 2 月、1975 年 3 月 21 日),4 月 1 日零時起至 9 月 30 日二十四時止,刊於《總統府公報》第 2695、2862 號 | 已讀原件 |
| 1979 年日光節約時間 | 1979 年的夏令時間(1 段);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:00 | 臺灣省政府函轉行政院規定(1979 年 7 月 9 日,奉總統 6 月 28 日核定):7 月 1 日零時起至 9 月 30 日二十四時止,《臺灣省政府公報》68 年秋字第 10 期 | 已讀原件 |
臺灣(Asia/Taipei)逐段轉換時刻(40 次)
| 世界時 | 當地鐘面 | UTC 偏移 | 之後是 | 規則 |
|---|---|---|---|---|
| 1937-09-30 16:00 | 1937-10-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 日本中央標準時 | 改用日本中央標準時(UTC+9) |
| 1945-09-20 16:00 | 1945-09-21 01:00 → 00:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 改回 UTC+8 |
| 1946-05-14 16:00 | 1946-05-15 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946 年夏令時間 |
| 1946-09-30 15:00 | 1946-10-01 00:00 → 1946-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946 年夏令時間 |
| 1947-04-14 16:00 | 1947-04-15 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1947 年夏令時間 |
| 1947-10-31 15:00 | 1947-11-01 00:00 → 1947-10-31 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1947 年夏令時間 |
| 1948-04-30 16:00 | 1948-05-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1948-09-30 15:00 | 1948-10-01 00:00 → 1948-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1949-04-30 16:00 | 1949-05-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1949-09-30 15:00 | 1949-10-01 00:00 → 1949-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1950-04-30 16:00 | 1950-05-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1950-09-30 15:00 | 1950-10-01 00:00 → 1950-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1951-04-30 16:00 | 1951-05-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1951-09-30 15:00 | 1951-10-01 00:00 → 1951-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1952-02-29 16:00 | 1952-03-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1952-10-31 15:00 | 1952-11-01 00:00 → 1952-10-31 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1953-03-31 16:00 | 1953-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1953-10-31 15:00 | 1953-11-01 00:00 → 1953-10-31 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1954-03-31 16:00 | 1954-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1954-10-31 15:00 | 1954-11-01 00:00 → 1954-10-31 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1955-03-31 16:00 | 1955-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1955-09-30 15:00 | 1955-10-01 00:00 → 1955-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1956-03-31 16:00 | 1956-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1956-09-30 15:00 | 1956-10-01 00:00 → 1956-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1957-03-31 16:00 | 1957-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1957-09-30 15:00 | 1957-10-01 00:00 → 1957-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1958-03-31 16:00 | 1958-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1958-09-30 15:00 | 1958-10-01 00:00 → 1958-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1959-03-31 16:00 | 1959-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1959-09-30 15:00 | 1959-10-01 00:00 → 1959-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1960-05-31 16:00 | 1960-06-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1960-09-30 15:00 | 1960-10-01 00:00 → 1960-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1961-05-31 16:00 | 1961-06-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1961-09-30 15:00 | 1961-10-01 00:00 → 1961-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1948–1961 年夏令時間 |
| 1974-03-31 16:00 | 1974-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1974–1975 年日光節約時間 |
| 1974-09-30 15:00 | 1974-10-01 00:00 → 1974-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1974–1975 年日光節約時間 |
| 1975-03-31 16:00 | 1975-04-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1974–1975 年日光節約時間 |
| 1975-09-30 15:00 | 1975-10-01 00:00 → 1975-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1974–1975 年日光節約時間 |
| 1979-06-30 16:00 | 1979-07-01 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1979 年日光節約時間 |
| 1979-09-30 15:00 | 1979-10-01 00:00 → 1979-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1979 年日光節約時間 |
香港
| 規則 | 期間(當地鐘面) | UTC 偏移 | 依據文件 | 核到哪一層 |
|---|---|---|---|---|
| 地方平時(依經度推算的代表值) | 1900 年以前 至 1904-10-30 00:36:42 | +07:36:42 | IANA 時區資料庫各區 Zone 列的地方平時(LMT) | 已讀原件 |
| 香港改用 UTC+8 | 1904-10-30 01:00 至 1941-06-15 03:00 | +08:00 | 香港政府憲報 1904 年第 719 號公告(10 月 30 日起採用東經 120 度時間,本地時間撥快 23 分 18 秒)及第 743、744 號(午炮、時間球) | 已讀原件 |
| 1941 年夏令時間與冬令時間 | 1941 年的夏令時間(1 段,以及戰時時間);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:30 | The Hong Kong Daylight-Saving Regulations, 1941(憲報第 724 號,6 月 15 日 3 時起 UTC+9)及第 1134 號公告(10 月 1 日起冬令時間 UTC+8:30) | 已讀原件 |
| 日佔時期的東京時間(UTC+9)與 1945 年改回 UTC+8 | 1941-12-25 00:30 至 1946-04-21 00:00 | +09:00/+08:00 | 1941 年 12 月起改用東京時間,1945 年 11 月 18 日 02:00 恢復 UTC+8(依當時報刊) | 轉引 |
| 1946–1979 年夏令時間 | 1946–1976、1979 年的夏令時間(32 段);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:00 | 香港天文台〈香港夏令時間〉逐年表;Summer Time Ordinance(1946 年第 14 號,3 時 30 分切換);立法局 1979 年 5 月 9 日決議 | 已讀原件 |
香港(Asia/Hong_Kong)逐段轉換時刻(69 次)
| 世界時 | 當地鐘面 | UTC 偏移 | 之後是 | 規則 |
|---|---|---|---|---|
| 1904-10-29 17:00 | 1904-10-30 00:36:42 → 01:00 | +07:36:42 → +08:00 | 標準時 | 香港改用 UTC+8 |
| 1941-06-14 19:00 | 1941-06-15 03:00 → 04:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1941 年夏令時間與冬令時間 |
| 1941-09-30 19:00 | 1941-10-01 04:00 → 03:30 | +09:00 → +08:30 | 戰時時間 | 1941 年夏令時間與冬令時間 |
| 1941-12-24 15:30 | 1941-12-25 00:00 → 00:30 | +08:30 → +09:00 | 日本中央標準時 | 日佔時期的東京時間(UTC+9)與 1945 年改回 UTC+8 |
| 1945-11-17 17:00 | 1945-11-18 02:00 → 01:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 日佔時期的東京時間(UTC+9)與 1945 年改回 UTC+8 |
| 1946-04-20 16:00 | 1946-04-21 00:00 → 01:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1946-11-30 19:30 | 1946-12-01 04:30 → 03:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1947-04-12 19:30 | 1947-04-13 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1947-11-29 19:30 | 1947-11-30 04:30 → 03:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1948-05-01 19:30 | 1948-05-02 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1948-10-30 19:30 | 1948-10-31 04:30 → 03:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1949-04-02 19:30 | 1949-04-03 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1949-10-29 19:30 | 1949-10-30 04:30 → 03:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1950-04-01 19:30 | 1950-04-02 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1950-10-28 19:30 | 1950-10-29 04:30 → 03:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1951-03-31 19:30 | 1951-04-01 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1951-10-27 19:30 | 1951-10-28 04:30 → 03:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1952-04-05 19:30 | 1952-04-06 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1952-11-01 19:30 | 1952-11-02 04:30 → 03:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1953-04-04 19:30 | 1953-04-05 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1953-10-31 18:30 | 1953-11-01 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1954-03-20 19:30 | 1954-03-21 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1954-10-30 18:30 | 1954-10-31 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1955-03-19 19:30 | 1955-03-20 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1955-11-05 18:30 | 1955-11-06 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1956-03-17 19:30 | 1956-03-18 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1956-11-03 18:30 | 1956-11-04 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1957-03-23 19:30 | 1957-03-24 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1957-11-02 18:30 | 1957-11-03 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1958-03-22 19:30 | 1958-03-23 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1958-11-01 18:30 | 1958-11-02 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1959-03-21 19:30 | 1959-03-22 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1959-10-31 18:30 | 1959-11-01 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1960-03-19 19:30 | 1960-03-20 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1960-11-05 18:30 | 1960-11-06 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1961-03-18 19:30 | 1961-03-19 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1961-11-04 18:30 | 1961-11-05 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1962-03-17 19:30 | 1962-03-18 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1962-11-03 18:30 | 1962-11-04 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1963-03-23 19:30 | 1963-03-24 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1963-11-02 18:30 | 1963-11-03 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1964-03-21 19:30 | 1964-03-22 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1964-10-31 18:30 | 1964-11-01 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1965-04-17 19:30 | 1965-04-18 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1965-10-16 18:30 | 1965-10-17 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1966-04-16 19:30 | 1966-04-17 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1966-10-15 18:30 | 1966-10-16 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1967-04-15 19:30 | 1967-04-16 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1967-10-21 18:30 | 1967-10-22 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1968-04-20 19:30 | 1968-04-21 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1968-10-19 18:30 | 1968-10-20 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1969-04-19 19:30 | 1969-04-20 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1969-10-18 18:30 | 1969-10-19 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1970-04-18 19:30 | 1970-04-19 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1970-10-17 18:30 | 1970-10-18 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1971-04-17 19:30 | 1971-04-18 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1971-10-16 18:30 | 1971-10-17 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1972-04-15 19:30 | 1972-04-16 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1972-10-21 18:30 | 1972-10-22 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1973-04-21 19:30 | 1973-04-22 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1973-10-20 18:30 | 1973-10-21 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1973-12-29 19:30 | 1973-12-30 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1974-10-19 18:30 | 1974-10-20 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1975-04-19 19:30 | 1975-04-20 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1975-10-18 18:30 | 1975-10-19 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1976-04-17 19:30 | 1976-04-18 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1976-10-16 18:30 | 1976-10-17 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1979-05-12 19:30 | 1979-05-13 03:30 → 04:30 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1979-10-20 18:30 | 1979-10-21 03:30 → 02:30 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
澳門
| 規則 | 期間(當地鐘面) | UTC 偏移 | 依據文件 | 核到哪一層 |
|---|---|---|---|---|
| 地方平時(依經度推算的代表值) | 1900 年以前 至 1904-10-30 00:00 | +07:34:10 | IANA 時區資料庫各區 Zone 列的地方平時(LMT) | 已讀原件 |
| 澳門改用 UTC+8 | 1904-10-30 00:25:50 至 1941-12-21 23:00 | +08:00 | 1904 年 10 月 21 日第 204 號訓令(Portaria n.º 204):10 月 30 日起時鐘撥快 25 分 50 秒,《澳門政府公報》1904 年第 44 號第 360 頁 | 已讀原件 |
| 1941 年改用 UTC+9 | 1941-12-22 00:00 至 1942-04-30 23:00 | +09:00 | 立法條例第 732 號(Diploma legislativo n.º 732):1941 年 12 月 21 日 23 時時鐘撥快 1 小時 | 已讀原件 |
| 1942–1945 年戰時時間 | 1942–1943 年的夏令時間(2 段,以及戰時時間);逐段時刻見下方轉換表 | +10:00/+09:00/+08:00 | 澳門政府 1942–1945 年的立法條例與訓令(DIL 764、DIL 781、PT 3434、PT 3504、PT 3843) | 轉引 |
| 1946–1979 年夏令時間 | 1946–1976、1979 年的夏令時間(32 段);逐段時刻見下方轉換表 | +09:00/+08:00 | 地球物理氣象局〈夏令時間〉紀錄表;歷年夏令時間訓令(PT 3961 至 PT 166/79/M) | 已讀原件 |
澳門(Asia/Macau)逐段轉換時刻(71 次)
| 世界時 | 當地鐘面 | UTC 偏移 | 之後是 | 規則 |
|---|---|---|---|---|
| 1904-10-29 16:25:50 | 1904-10-30 00:00 → 00:25:50 | +07:34:10 → +08:00 | 標準時 | 澳門改用 UTC+8 |
| 1941-12-21 15:00 | 1941-12-21 23:00 → 1941-12-22 00:00 | +08:00 → +09:00 | 戰時時間 | 1941 年改用 UTC+9 |
| 1942-04-30 14:00 | 1942-04-30 23:00 → 1942-05-01 00:00 | +09:00 → +10:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1942–1945 年戰時時間 |
| 1942-11-17 13:00 | 1942-11-17 23:00 → 22:00 | +10:00 → +09:00 | 戰時時間 | 1942–1945 年戰時時間 |
| 1943-04-30 14:00 | 1943-04-30 23:00 → 1943-05-01 00:00 | +09:00 → +10:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1942–1945 年戰時時間 |
| 1943-09-30 13:00 | 1943-09-30 23:00 → 22:00 | +10:00 → +09:00 | 戰時時間 | 1942–1945 年戰時時間 |
| 1945-09-30 15:00 | 1945-10-01 00:00 → 1945-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1942–1945 年戰時時間 |
| 1946-04-30 15:00 | 1946-04-30 23:00 → 1946-05-01 00:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1946-09-30 15:00 | 1946-10-01 00:00 → 1946-09-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1947-04-19 15:00 | 1947-04-19 23:00 → 1947-04-20 00:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1947-11-30 15:00 | 1947-12-01 00:00 → 1947-11-30 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1948-05-02 15:00 | 1948-05-02 23:00 → 1948-05-03 00:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1948-10-31 15:00 | 1948-11-01 00:00 → 1948-10-31 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1949-04-02 15:00 | 1949-04-02 23:00 → 1949-04-03 00:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1949-10-29 15:00 | 1949-10-30 00:00 → 1949-10-29 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1950-04-01 15:00 | 1950-04-01 23:00 → 1950-04-02 00:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1950-10-28 15:00 | 1950-10-29 00:00 → 1950-10-28 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1951-03-31 15:00 | 1951-03-31 23:00 → 1951-04-01 00:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1951-10-28 15:00 | 1951-10-29 00:00 → 1951-10-28 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1952-04-05 15:00 | 1952-04-05 23:00 → 1952-04-06 00:00 | +08:00 → +09:00 | 夏令時間(日光節約時間) | 1946–1979 年夏令時間 |
| 1952-11-01 15:00 | 1952-11-02 00:00 → 1952-11-01 23:00 | +09:00 → +08:00 | 標準時 | 1946–1979 年夏令時間 |
